|
23.04.08, 14:57
Gruppe A:
Enniskillen 3 – 1 Crossfire
Zuschauerzahl: 4349
1 - 0 Philipp Christoph Maday (12)
1 - 1 Andreas Berger (39)
2 - 1 Esteban Guillem (48)
3 - 1 Esteban Guillem (61)
Gruppe B:
Seefeld 9 – 1 Keyser_Sozee
Zuschauerzahl: 1200
1 - 0 Bernhard Burger (20)
2 - 0 Witold Kocimski (22)
3 - 0 Eduardo Maisen (26)
4 - 0 Juhani Bergman (29)
4 - 1 Stefan Basta (46)
5 - 1 Edwin Leonardi (55)
6 - 1 Emil Gold (61)
7 - 1 Witold Kocimski (74)
8 - 1 Juhani Bergman (79)
9 - 1 Jörgen Forssell (80)
Gruppe C:
FC Ebikondilitis 3 - 0 forfait Roter Stern Opladen
Steel01 9 – 0 Rutzenmoos
Zuschauerzahl: 1074
1 - 0 Adelin Oprea (3)
2 - 0 Drahoslav Čabuda (6)
3 - 0 Daniel Metro (10)
4 - 0 Jules Bonnefoy (13)
5 - 0 Miguel Estornell Campos (63)
6 - 0 Jabir Amin Darwish (64)
7 - 0 Jules Bonnefoy (67)
8 - 0 Miguel Estornell Campos (84)
9 - 0 Washington Federici (86)
Gruppe D:
ASB-ALKOVEN 1 – 3 RSB
Zuschauerzahl: 2270
0 - 1 Anders Flamen (10)
0 - 2 Daron Griffin (31)
0 - 3 Ernst Reimund (36)
1 - 3 Jacek Seiberl (63)
Gruppe E:
los_zapatistas 1 – 3 Nievenheim
Zuschauerzahl: 1856
1 - 0 Cătălin Cornea (28)
1 - 1 Reiko Ellmerer (42)
1 - 2 Ulrich Nauss (44)
1 - 3 Marc Grimus (58)
Gruppe F:
Krematorkjevicetok 0 – 5 Alpenstürmer
Zuschauerzahl: 1882
0 - 1 Reinhardt Segl (35)
0 - 2 Emil Günther Dehne (36)
0 - 3 Pascal Lehnertz (69)
0 - 4 Reinhardt Segl (83)
0 - 5 Edward Schöckel (84)
Gruppe G:
FCN 2 – 2 Supergru
Zuschauerzahl: 2303
1 - 0 Alberto Cherpillod (14)
2 - 0 Hector Pretro (23)
2 - 1 Kazimir Chervichenko (73)
2 - 2 Joseph Abnet (77)
Gruppe H:
SK 0 – 2 Geissbock
Zuschauerzahl: 4728
0 - 1 Ben Nussbau (21)
0 - 2 Otto Thal (79) schWingo FC:
Meister V.110
3. Platz Alpencup 30 + 31
Dank an meine Supporter: schoerfi; Peda72; agent_switters; Drack; Schmurgel; Woida; Iceman01; -phi-
Geändert von schWingo (23.04.08 um 15:08 Uhr).
|